Mô Tả Sản Phẩm
Kích thước | ||
Mẫu | JCPT1212HD | JCPT1012HD |
Tối đa Chiều cao làm việc A | 12,00 m | 10.00m |
Tối đa Chiều cao bệ máy B | 10.00m | 8.00m |
Tổng chiều dài C | 2,48m | 2,48m |
Chiều rộng Tổng thể D | 1,15 m | 1,15 m |
Tổng chiều cao (có các thanh ray trên) | 2,49 m | 2,36 m |
Tổng chiều cao (Vails down) E | 1,96 m | 1,83m |
Kích thước nền tảng (chiều dài/chiều rộng F) | 2,27m×1,12m | 2,27m×1,12m |
Kích cỡ mở rộng nền tảng G | 0,90m | 0,90m |
Khoảng sáng gầm xe (còn lại) | 0,10m | 0,10m |
Khoảng sáng gầm xe (cao) | 0,019m | 0,019m |
Đế bánh xe | 1,87m | 1,87m |
Hiệu suất | ||
Mẫu | JCPT1212HD | JCPT1012HD |
S.W.L | 320kg | 450kg |
W.L chỉ là máy kéo | 113kg | 113kg |
Tối đa Cư dân | 2 | 2 |
Bán kính quay vòng (bên trong) | 0m | 0m |
Bán kính quay vòng (bên ngoài) | 2,20 m | 2,20 m |
Tốc độ di chuyển (được xếp gọn) | 3,5 km/h | 3,5 km/h |
Tốc độ di chuyển (Nâng lên) | 0,8 km/h | 0,8 km/h |
Tốc độ lên/xuống | 45/36 giây | 28/38 giây |
Khả năng vượt dốc | 25% | 25% |
Tối đa Máng làm việc(ce/ANSI) | 1.5°/3°,2°/3° | 1.5°/3°,2°/3° |
Lốp xe | Bộ định dử dụng×127mm | Bộ định dử dụng×127mm |
Nguồn | ||
Mẫu | JCPT1212HD | JCPT1012HD |
Pin | 4×6V/240Ah | 4×6V/225Ah |
Bộ sạc | 24V/30A | 24V/30A |
Động cơ nâng | 24V/4.5kW | 24V/3,3 kW |
Trọng lượng | ||
Mẫu | JCPT1212HD | JCPT1012HD |
Trọng lượng (ce) | 2945kg | 2615kg |
Trọng lượng (ANSI) | 2510kg | 2215kg |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe nâng người cắt kéo 12m làm việc JCPT 1212HD”